Best viewed with 1024 x 768 |  | |  | | | |
|  |  | | Accessoires pour portes |
 |  | | Lisse défensive |
|  | | | | Code Kopal | - Soudée sur porte galvanisée thermolaquée | 98.1.0-0000 98.1.0-....
| - Lisse défensive en profil L 45/25/3 avec trous de fixation tous les 250 mm Longueur standard: 2.50 m Galvanisée Thermolaquée |
98.1.1-0000 98.1.1-....
|
|
|
 |  | | Profil de réception pour porte coulissante |
 |  | | Profil en acier préformé 76 mm x 60 mm x (H porte - 0,43m) |
 | | | | H profil | H porte | Code Kopal | Galvanisé | 0,57 | 1,00 | 98.10.105-0000 | 0,82 | 1,25 | 98.10.130-0000 | 1,07 | 1,50 | 98.10.155-0000 | 1,57 | 2,00 | 98.10.205-0000 | 2,07 | 2,50 | 98.10.255-0000 | | | | | Thermolaqué | 0,57 | 1,00 | 98.10.105-.... | 0,82 | 1,25 | 98.10.130-.... | 1,07 | 1,50 | 98.10.155-.... | 1,57 | 2,00 | 98.10.205-.... | 2,07 | 2,50 | 98.10.255-.... |
|
 |  | | Profil reprise de clôture |
 |  | | Fer plat 60/3 avec trous de fixation et baguette Ø 8 mm de raccordement soudée. |
|  | | | | H profil | Code Kopal | Galvanisé | 1,05 | 98.9.105-0000 | 1,30 | 98.9.130-0000 | 1,55 | 98.9.155-0000 | 2,05 | 98.9.205-0000 | 2,55 | 98.9.255-0000 | | | | Thermolaqué | 1,05 | 98.9.105-.... | 1,30 | 98.9.130-.... | 1,55 | 98.9.155 | 2,05 | 98.9.205-.... | 2,55 | 98.9.255-.... |
|
|
 |  | | Accessoires pour système de sécurité |
 |  | | Concertina - ruban scie |
 |  | | Ruban en acier estampé avec barbillons, laminé sur fil porteur en acier ressort galvanisé avec 56 spires par rouleau. |
|  | | | Type | Code Kopal | TYPE A: Ø 100 cm longueur: 14 à 15 m/rouleau | 98.6.2 | TYPE C: Ø 70 cm longueur: 12 à 14 m/rouleau | 98.6.1 | TYPE D: duplex A + C reliés ensemble | 98.6.3 |
|
|
 |  | | Ruban scie concertina |
 |  | | Ruban en acier galvanisé estampé avec barbillons, enroulé sur dévidoir en plastique. Longueur: 50 m/rol
Code Kopal: 98.6.4 |
| |
 |  | | Profil de sécurité bi-point |
|